駅名 | 4327D | 4331D | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
運用 | 54 | 54 | |||||
両数 | 1 | 1 | |||||
種別 | |||||||
列車名 | |||||||
名寄 | 発 | 14:59 | ・・・ | 発 | 0.0 | ||
日進 | 発 | 15:05 | ・・・ | 発 | 4.0 | ||
智恵文 | 発 | 15:15 | ・・・ | 発 | 15.0 | ||
智北 | 発 | 15:19 | ・・・ | 発 | 17.1 | ||
美深 | 着 | 15:25 | ・・・ | 着 | 22.1 | ||
発 | 15:29 | ・・・ | 発 | ||||
初野 | 発 | 15:33 | ・・・ | 発 | 25.7 | ||
恩根内 | 発 | 15:44 | ・・・ | 発 | 35.9 | ||
天塩川温泉 | 発 | 15:55 | ・・・ | 発 | 45.3 | ||
咲来 | 発 | 15:59 | ・・・ | 発 | 48.5 | ||
音威子府 | 着 | 16:05 | 直通 | 着 | 53.1 | ||
発 | 直通 | 17:02 | 発 | ||||
筬島 | 発 | ・・・ | 17:11 | 発 | 59.4 | ||
佐久 | 発 | ・・・ | 17:33 | 発 | 77.4 | ||
天塩中川 | 発 | ・・・ | 17:44 | 発 | 85.7 | ||
問寒別 | 発 | ・・・ | 18:00 | 発 | 99.6 | ||
糠南 | 発 | ・・・ | 18:04 | 発 | 101.8 | ||
雄信内 | 発 | ・・・ | 18:11 | 発 | 107.5 | ||
南幌延 | 発 | ・・・ | 18:20 | 発 | 115.4 | ||
幌延 | 着 | ・・・ | 18:30 | 着 | 123.2 | ||
発 | ・・・ | 18:40 | 発 | ||||
下沼 | 発 | ・・・ | 18:47 | 発 | 131.0 | ||
豊富 | 発 | ・・・ | 18:57 | 発 | 139.7 | ||
兜沼 | 発 | ・・・ | 19:11 | 発 | 154.7 | ||
勇知 | 発 | ・・・ | 19:18 | 発 | 160.5 | ||
抜海 | 発 | ・・・ | 19:29 | 発 | 168.8 | ||
南稚内 | 発 | ・・・ | 19:44 | 発 | 180.5 | ||
稚内 | 着 | ・・・ | 19:49 | 着 | 183.2 | ||
備考 |