駅名 | 4521D | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
運用 | H100 | |||||
両数 | 1 | |||||
種別 | ||||||
列車名 | ||||||
旭川 | 番 | 6 | 番 | 0.0 | ||
発 | 07:01 | 発 | ||||
旭川四条 | 発 | 07:05 | 発 | 1.8 | ||
新旭川 | 発 | 07:08 | 発 | 3.7 | ||
南永山 | 発 | 07:12 | 発 | 6.2 | ||
東旭川 | 発 | 07:16 | 発 | 8.9 | ||
桜岡 | 発 | 07:22 | 発 | 13.9 | ||
当麻 | 発 | 07:28 | 発 | 17.6 | ||
伊香牛 | 発 | 07:34 | 発 | 23.2 | ||
愛別 | 発 | 07:41 | 発 | 29.6 | ||
中愛別 | 発 | 07:48 | 発 | 35.7 | ||
安足間 | 発 | 07:54 | 発 | 41.7 | ||
上川 | 着 | 08:01 | 着 | 48.6 | ||
番 | 1 | 番 | ||||
備考 |