駅名 | 4524D | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
運用 | H100 | |||||
両数 | 1 | |||||
種別 | ||||||
列車名 | ||||||
上川 | 番 | 1 | 番 | 0.0 | ||
発 | 07:32 | 発 | ||||
安足間 | 発 | 07:39 | 発 | 6.9 | ||
愛山 | 発 | 07:42 | 発 | 8.9 | ||
中愛別 | 発 | 07:48 | 発 | 12.9 | ||
愛別 | 発 | 07:54 | 発 | 19.0 | ||
伊香牛 | 発 | 08:02 | 発 | 25.4 | ||
当麻 | 発 | 08:08 | 発 | 31.0 | ||
桜岡 | 発 | 08:13 | 発 | 34.7 | ||
東旭川 | 着 | 08:18 | 着 | 39.7 | ||
発 | 08:20 | 発 | ||||
南永山 | 発 | 08:24 | 発 | 42.4 | ||
新旭川 | 発 | 08:28 | 発 | 44.9 | ||
旭川四条 | 発 | 08:32 | 発 | 46.8 | ||
旭川 | 着 | 08:36 | 着 | 48.6 | ||
番 | 4 | 番 | ||||
備考 |