駅名 | 4532D | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
運用 | H100 | |||||
両数 | 1 | |||||
種別 | ||||||
列車名 | ||||||
上川 | 番 | 3 | 番 | 0.0 | ||
発 | 18:42 | 発 | ||||
安足間 | 発 | 18:49 | 発 | 6.9 | ||
愛山 | 発 | 18:52 | 発 | 8.9 | ||
中愛別 | 発 | 18:57 | 発 | 12.9 | ||
愛別 | 発 | 19:03 | 発 | 19.0 | ||
伊香牛 | 発 | 19:11 | 発 | 25.4 | ||
当麻 | 着 | 19:17 | 着 | 31.0 | ||
発 | 19:23 | 発 | ||||
桜岡 | 発 | 19:28 | 発 | 34.7 | ||
東旭川 | 発 | 19:34 | 発 | 39.7 | ||
南永山 | 発 | 19:38 | 発 | 42.4 | ||
新旭川 | 発 | 19:42 | 発 | 44.9 | ||
旭川四条 | 発 | 19:45 | 発 | 46.8 | ||
旭川 | 着 | 19:48 | 着 | 48.6 | ||
番 | 4 | 番 | ||||
備考 |