駅名 | 4674D | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
運用 | 40+54 | |||||
両数 | 3 | |||||
種別 | ||||||
列車名 | ||||||
北見 | 番 | 1 | 番 | 0.0 | ||
発 | 19:36 | 発 | ||||
西北見 | 発 | 19:43 | 発 | 4.7 | ||
東相内 | 着 | 19:46 | 着 | 7.3 | ||
発 | 19:51 | 発 | ||||
相内 | 発 | 19:58 | 発 | 11.9 | ||
留辺蘂 | 着 | 20:10 | 着 | 22.8 | ||
発 | 20:12 | 発 | ||||
西留辺蘂 | 発 | 20:16 | 発 | 24.8 | ||
生田原 | 発 | 20:42 | 発 | 43.3 | ||
安国 | 発 | 20:51 | 発 | 52.2 | ||
遠軽 | 着 | 20:59 | 着 | 60.2 | ||
番 | 2 | 番 | ||||
備考 |