駅名 | 4722D | 4654D | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
運用 | 54 | 54 | |||||
両数 | 1 | 1 | |||||
種別 | |||||||
列車名 | |||||||
網走 | 着 | 07:31 | 直通 | 着 | 0.0 | ||
番 | 1 | 1 | 番 | ||||
発 | 直通 | 07:34 | 発 | ||||
呼人 | 発 | ・・・ | 07:43 | 発 | 8.1 | ||
女満別 | 発 | ・・・ | 07:51 | 発 | 15.9 | ||
西女満別 | 発 | ・・・ | 07:56 | 発 | 20.9 | ||
美幌 | 発 | ・・・ | 08:04 | 発 | 27.9 | ||
緋牛内 | 着 | ・・・ | 08:16 | 着 | 39.4 | ||
発 | ・・・ | 08:20 | 発 | ||||
端野 | 発 | ・・・ | 08:27 | 発 | 46.7 | ||
愛し野 | 発 | ・・・ | 08:30 | 発 | 48.1 | ||
柏陽 | 発 | ・・・ | 08:33 | 発 | 50.3 | ||
北見 | 着 | ・・・ | 08:38 | 着 | 53.0 | ||
番 | 2 | 番 | |||||
知床斜里 | 発 | 06:45 | ・・・ | 発 | 53.0 | ||
止別 | 発 | 06:56 | ・・・ | 発 | 64.5 | ||
浜小清水 | 着 | 07:02 | ・・・ | 着 | 70.2 | ||
発 | 07:06 | ・・・ | 発 | ||||
原生花園 | 着 | [07:10] | ・・・ | 着 | 73.4 | ||
発 | [07:10] | ・・・ | 発 | ||||
北浜 | 発 | 07:16 | ・・・ | 発 | 78.8 | ||
藻琴 | 発 | 07:19 | ・・・ | 発 | 81.6 | ||
鱒浦 | 発 | 07:22 | ・・・ | 発 | 84.1 | ||
桂台 | 発 | 07:28 | ・・・ | 発 | 88.9 | ||
網走 | 着 | 07:31 | 直通 | 着 | 90.3 | ||
番 | 1 | 1 | 番 | ||||
発 | 直通 | 07:34 | 発 | ||||
備考 |