駅名 | 4735D | 4673D | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
運用 | 40 | 40 | |||||
両数 | 2 | 2 | |||||
種別 | |||||||
列車名 | |||||||
網走 | 着 | 直通 | 20:09 | 着 | 0.0 | ||
番 | 1 | 1 | 番 | ||||
発 | 20:14 | 直通 | 発 | ||||
桂台 | 発 | 20:17 | ・・・ | 発 | 1.4 | ||
鱒浦 | 発 | 20:24 | ・・・ | 発 | 6.2 | ||
藻琴 | 発 | 20:28 | ・・・ | 発 | 8.7 | ||
北浜 | 発 | 20:32 | ・・・ | 発 | 11.5 | ||
浜小清水 | 発 | 20:41 | ・・・ | 発 | 20.1 | ||
止別 | 発 | 20:48 | ・・・ | 発 | 25.8 | ||
知床斜里 | 着 | 21:00 | ・・・ | 着 | 37.3 | ||
北見 | 番 | 3 | 番 | 37.3 | |||
発 | ・・・ | 19:03 | 発 | ||||
柏陽 | 着 | ・・・ | 19:06 | 着 | 40.0 | ||
発 | ・・・ | 19:08 | 発 | ||||
愛し野 | 着 | ・・・ | 19:11 | 着 | 42.2 | ||
発 | ・・・ | 19:13 | 発 | ||||
端野 | 発 | ・・・ | 19:16 | 発 | 43.6 | ||
緋牛内 | 発 | ・・・ | 19:24 | 発 | 50.9 | ||
美幌 | 着 | ・・・ | 19:36 | 着 | 62.4 | ||
発 | ・・・ | 19:38 | 発 | ||||
西女満別 | 発 | ・・・ | 19:45 | 発 | 69.4 | ||
女満別 | 発 | ・・・ | 19:51 | 発 | 74.4 | ||
呼人 | 発 | ・・・ | 20:00 | 発 | 82.2 | ||
網走 | 着 | 直通 | 20:09 | 着 | 90.3 | ||
番 | 1 | 1 | 番 | ||||
発 | 20:14 | 直通 | 発 | ||||
備考 |