駅名 | 4835D | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
運用 | 40 | |||||
両数 | 1 | |||||
種別 | ||||||
列車名 | ||||||
函館 | 番 | 3 | 番 | 0.0 | ||
発 | 22:22 | 発 | ||||
五稜郭 | 発 | 22:27 | 発 | 3.4 | ||
桔梗 | 発 | 22:34 | 発 | 8.3 | ||
大中山 | 発 | 22:38 | 発 | 10.4 | ||
七飯 | 発 | 22:43 | 発 | 13.8 | ||
新函館北斗 | 着 | 22:48 | 着 | 17.9 | ||
番 | 2 | 番 | ||||
発 | 22:49 | 発 | ||||
仁山 | 発 | 22:56 | 発 | 21.2 | ||
大沼 | 発 | 23:05 | 発 | 27.0 | ||
大沼公園 | 発 | 23:08 | 発 | 28.0 | ||
赤井川 | 発 | 23:13 | 発 | 31.7 | ||
駒ヶ岳 | 発 | 23:19 | 発 | 36.5 | ||
森 | 着 | 23:33 | 着 | 49.5 | ||
備考 |