駅名 | 4927D | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
運用 | 54 | |||||
両数 | 1 | |||||
種別 | ||||||
列車名 | ||||||
深川 | 番 | 4 | 番 | 0.0 | ||
発 | 13:28 | 発 | ||||
北一已 | 発 | 13:32 | 発 | 3.8 | ||
秩父別 | 発 | 13:38 | 発 | 8.8 | ||
石狩沼田 | 発 | 13:43 | 発 | 14.4 | ||
真布 | 発 | 13:47 | 発 | 17.8 | ||
恵比島 | 発 | 13:51 | 発 | 20.7 | ||
峠下 | 発 | 14:00 | 発 | 28.3 | ||
幌糠 | 発 | 14:07 | 発 | 34.5 | ||
藤山 | 発 | 14:13 | 発 | 40.0 | ||
大和田 | 発 | 14:18 | 発 | 44.2 | ||
留萌 | 着 | 14:25 | 着 | 50.1 | ||
備考 |