駅名 | 4929D | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
運用 | 54 | |||||
両数 | 1 | |||||
種別 | ||||||
列車名 | ||||||
旭川 | 番 | 5 | 番 | 0.0 | ||
発 | 15:16 | 発 | ||||
近文 | 発 | 15:21 | 発 | 4.0 | ||
納内 | 発 | 15:37 | 発 | 22.8 | ||
深川 | 着 | 15:44 | 着 | 30.2 | ||
番 | 4 | 番 | ||||
発 | 16:08 | 発 | ||||
北一已 | 発 | 16:12 | 発 | 34.0 | ||
秩父別 | 発 | 16:18 | 発 | 39.0 | ||
北秩父別 | 発 | 16:21 | 発 | 41.4 | ||
石狩沼田 | 発 | 16:25 | 発 | 44.6 | ||
真布 | 発 | 16:29 | 発 | 48.0 | ||
恵比島 | 発 | 16:33 | 発 | 50.9 | ||
峠下 | 発 | 16:42 | 発 | 58.5 | ||
幌糠 | 発 | 16:49 | 発 | 64.7 | ||
藤山 | 発 | 16:55 | 発 | 70.2 | ||
大和田 | 発 | 17:00 | 発 | 74.4 | ||
留萌 | 着 | 17:07 | 着 | 80.3 | ||
備考 |