駅名 | 5880D | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
運用 | 40 | |||||
両数 | 2 | |||||
種別 | ||||||
列車名 | ||||||
森 | 発 | 05:32 | 発 | 0.0 | ||
東森 | 発 | 05:36 | 発 | 1.8 | ||
尾白内 | 発 | 05:39 | 発 | 3.4 | ||
掛澗 | 発 | 05:43 | 発 | 6.3 | ||
渡島砂原 | 発 | 05:50 | 発 | 10.0 | ||
渡島沼尻 | 発 | 05:59 | 発 | 15.3 | ||
鹿部 | 発 | 06:08 | 発 | 20.7 | ||
大沼 | 発 | 06:30 | 発 | 35.3 | ||
仁山 | 発 | 06:36 | 発 | 41.1 | ||
新函館北斗 | 着 | 06:40 | 着 | 44.4 | ||
番 | 3 | 番 | ||||
発 | 06:41 | 発 | ||||
七飯 | 発 | 06:46 | 発 | 48.5 | ||
大中山 | 発 | 06:50 | 発 | 51.9 | ||
桔梗 | 発 | 06:54 | 発 | 54.0 | ||
五稜郭 | 発 | 07:01 | 発 | 58.9 | ||
函館 | 着 | 07:06 | 着 | 62.3 | ||
備考 |