駅名 | 5885D | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
運用 | 40 | |||||
両数 | 3 | |||||
種別 | ||||||
列車名 | ||||||
函館 | 番 | 3 | 番 | 0.0 | ||
発 | 18:55 | 発 | ||||
五稜郭 | 発 | 19:00 | 発 | 3.4 | ||
桔梗 | 発 | 19:07 | 発 | 8.3 | ||
大中山 | 発 | 19:11 | 発 | 10.4 | ||
七飯 | 発 | 19:16 | 発 | 13.8 | ||
新函館北斗 | 着 | 19:20 | 着 | 17.9 | ||
番 | 2 | 番 | ||||
発 | 19:21 | 発 | ||||
仁山 | 発 | 19:28 | 発 | 21.2 | ||
大沼 | 発 | 19:38 | 発 | 27.0 | ||
(信)銚子口 | 着 | (19:49) | 着 | 33.8 | ||
発 | (19:49) | 発 | ||||
鹿部 | 発 | 20:05 | 発 | 41.6 | ||
渡島沼尻 | 着 | 20:14 | 着 | 47.0 | ||
発 | 20:17 | 発 | ||||
渡島砂原 | 着 | 20:26 | 着 | 52.3 | ||
発 | 20:32 | 発 | ||||
掛澗 | 着 | 20:38 | 着 | 56.0 | ||
発 | 20:42 | 発 | ||||
尾白内 | 発 | 20:47 | 発 | 58.9 | ||
東森 | 発 | 20:50 | 発 | 60.5 | ||
森 | 着 | 20:53 | 着 | 62.3 | ||
備考 |