駅名 | 3830M | 3830M | 営業キロ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
運用 | AP | AP | |||||
両数 | 6 | 6 | |||||
種別 | 快速 | ||||||
列車名 | エ ア ポ | ト 70 号 |
||||||
手稲 | 発 | ・・・ | 06:42 | 発 | 0.0 | ||
稲積公園 | 発 | ・・・ | 06:44 | 発 | 1.3 | ||
発寒 | 発 | ・・・ | 06:47 | 発 | 3.5 | ||
発寒中央 | 発 | ・・・ | 06:49 | 発 | 5.3 | ||
琴似 | 発 | ・・・ | 06:52 | 発 | 6.8 | ||
桑園 | 発 | ・・・ | 06:55 | 発 | 9.0 | ||
札幌 | 着 | 直通 | 06:58 | 着 | 10.6 | ||
番 | 6 | 6 | 番 | ||||
発 | 07:09 | 直通 | 発 | ||||
白石 | 発 | 07:15 | ・・・ | 発 | 16.4 | ||
新札幌 | 発 | 07:19 | ・・・ | 発 | 21.5 | ||
北広島 | 着 | 07:27 | ・・・ | 着 | 32.4 | ||
番 | 1 | 番 | |||||
発 | 07:27 | ・・・ | 発 | ||||
恵庭 | 発 | 07:35 | ・・・ | 発 | 43.6 | ||
千歳 | 着 | 07:40 | ・・・ | 着 | 51.6 | ||
番 | 1 | 番 | |||||
発 | 07:41 | ・・・ | 発 | ||||
南千歳 | 着 | 07:44 | ・・・ | 着 | 54.6 | ||
番 | 3 | 番 | |||||
発 | 07:45 | ・・・ | 発 | ||||
新千歳空港 | 着 | 07:48 | ・・・ | 着 | 57.2 | ||
番 | 1 | 番 | |||||
備考 | 土 曜 ・ 休 日 運 休 |
土 曜 ・ 休 日 運 休 札 幌 か ら 快 速 |